Wilhelm-Leuschner-Straße 26871 Papenburg Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Wilhelm-Leuschner-Straße Papenburg
| Wohnung | 2413.83 € / m² |
| Haus | 2619.26 € / m² |
Mietspiegel Wilhelm-Leuschner-Straße Papenburg
| Kaltmiete | 8.37 € / m² |
| Nebenkosten | 2.23 € / m² |
| Warmmiete | 10.6 € / m² |
Bodenrichtwert Wilhelm-Leuschner-Straße Papenburg
| Erschlossen | 126.76 € / m² |
| Unerschlossen | 121.61 € / m² |
Analysierte Objekte in der Wilhelm-Leuschner-Straße in 26871 Papenburg
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Wilhelm-Leuschner-Straße 33 | 129 m² | 337.884,54 € |
| Wilhelm-Leuschner-Straße 35 | 251 m² | 657.434,26 € |
| Wilhelm-Leuschner-Straße 38 | 167 m² | 437.416,42 € |
| Wilhelm-Leuschner-Straße 39 | 123 m² | 322.168,98 € |
| Wilhelm-Leuschner-Straße 40 | 126 m² | 330.026,76 € |
| Wilhelm-Leuschner-Straße 41 | 147 m² | 385.031,22 € |
| Wilhelm-Leuschner-Straße 42 | 105 m² | 275.022,30 € |
| Wilhelm-Leuschner-Straße 43 | 145 m² | 379.792,70 € |
| Wilhelm-Leuschner-Straße 44 | 137 m² | 358.838,62 € |
| Wilhelm-Leuschner-Straße 46 | 237 m² | 620.764,62 € |
| Wilhelm-Leuschner-Straße 48 | 153 m² | 400.746,78 € |
| Wilhelm-Leuschner-Straße 50 | 216 m² | 565.760,16 € |
| Wilhelm-Leuschner-Straße 51 | 132 m² | 345.742,32 € |
| Wilhelm-Leuschner-Straße 52 | 202 m² | 529.090,52 € |
| Wilhelm-Leuschner-Straße 53 | 150 m² | 392.889,00 € |
| Wilhelm-Leuschner-Straße 54 | 145 m² | 379.792,70 € |
| Wilhelm-Leuschner-Straße 55 | 133 m² | 348.361,58 € |
| Wilhelm-Leuschner-Straße 56 | 49 m² | 128.343,74 € |
| Wilhelm-Leuschner-Straße 57 | 214 m² | 560.521,64 € |
| Wilhelm-Leuschner-Straße 58 | 131 m² | 343.123,06 € |
| Wilhelm-Leuschner-Straße 59 | 161 m² | 421.700,86 € |
| Wilhelm-Leuschner-Straße 60 | 214 m² | 560.521,64 € |
| Wilhelm-Leuschner-Straße 61 | 153 m² | 400.746,78 € |
| Wilhelm-Leuschner-Straße 62 | 195 m² | 510.755,70 € |
| Wilhelm-Leuschner-Straße 63 | 179 m² | 468.847,54 € |
| Wilhelm-Leuschner-Straße 64 | 121 m² | 316.930,46 € |
| Wilhelm-Leuschner-Straße 65 | 92 m² | 240.971,92 € |
| Wilhelm-Leuschner-Straße 66 | 145 m² | 379.792,70 € |
| Wilhelm-Leuschner-Straße 67 | 93 m² | 243.591,18 € |
| Wilhelm-Leuschner-Straße 68 | 105 m² | 275.022,30 € |
| Wilhelm-Leuschner-Straße 69 | 79 m² | 206.921,54 € |
| Wilhelm-Leuschner-Straße 70 | 125 m² | 327.407,50 € |
| Wilhelm-Leuschner-Straße 71 | 193 m² | 505.517,18 € |
| Wilhelm-Leuschner-Straße 74 | 214 m² | 560.521,64 € |
| Wilhelm-Leuschner-Straße 75 | 281 m² | 736.012,06 € |
| Wilhelm-Leuschner-Straße 79 | 137 m² | 358.838,62 € |
| Wilhelm-Leuschner-Straße 81 | 186 m² | 487.182,36 € |
| Gesamt | 5.765,00 m² | 15.100.033,90 € |
Wilhelm-Leuschner-Straße in Papenburg: Ein Blick auf eine bedeutende Verkehrsader
Die Wilhelm-Leuschner-Straße in Papenburg ist mehr als nur eine einfache Straße. Sie ist eine zentrale Verkehrsader, die sowohl für Anwohner als auch für Besucher von großer Bedeutung ist. In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf diese Straße und ihre Bedeutung für die Stadt.
Geschichte der Wilhelm-Leuschner-Straße
Benannt nach dem bekannten deutschen Politiker und Widerstandskämpfer Wilhelm Leuschner, zeugt die Straße von einer reichen Geschichte und einer tiefen Verbindung zur deutschen Vergangenheit. Die Wahl des Namens ist eine Hommage an Leuschner und seine Verdienste im Kampf gegen das NS-Regime.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Die Wilhelm-Leuschner-Straße ist bekannt für ihre exzellente Verkehrsanbindung. Sie verbindet wichtige Stadtteile und bietet Zugang zu zahlreichen Einrichtungen, Geschäften und Restaurants. Für Pendler und Reisende ist sie ein unverzichtbarer Teil des täglichen Lebens.
Wirtschaftliche Bedeutung
Entlang der Wilhelm-Leuschner-Straße haben sich zahlreiche Unternehmen angesiedelt, die von der hohen Verkehrsfrequenz profitieren. Einzelhändler, Dienstleister und gastronomische Betriebe tragen zur wirtschaftlichen Dynamik der Region bei und bieten vielfältige Angebote für Besucher und Anwohner.
Attraktionen und Sehenswürdigkeiten
Obwohl die Wilhelm-Leuschner-Straße primär eine Verkehrsstraße ist, gibt es in ihrer Nähe verschiedene Sehenswürdigkeiten. Die Nähe zum Stadtzentrum macht sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Erkundungstouren durch Papenburg.
Lebensqualität und Wohnraum
Die Wilhelm-Leuschner-Straße bietet nicht nur wirtschaftliche und verkehrstechnische Vorteile, sondern auch eine hohe Lebensqualität. Wohngebiete in der Nähe profitieren von der guten Infrastruktur und der Nähe zu Bildungseinrichtungen und Freizeiteinrichtungen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Wilhelm-Leuschner-Straße in Papenburg eine wichtige Rolle im städtischen Gefüge spielt. Ihre historische Bedeutung, gepaart mit ihrer modernen Relevanz, macht sie zu einer der wichtigsten Straßen der Stadt.
